Stavební připravenost
Stavební povolení na garáž
Výstavba garáže
Video jak se garáže staví
Ceník zděných garáží
Pultová střecha – 1 stání a výklopná vrata
Šířka do 2,9 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020 x 2900 x 2160 | ZCH51 | 119 000,- |
5200 x 2900 x 2160 | ZCH53 | 129 000,- |
5400 x 2900 x 2160 | ZCH50 | 139 000,- |
5860 x 2900 x 2160 | ZCH60 | 149 000,- |
6860 x 2900 x 2160 | ZCH70 | 159 000,- |
7860 x 2900 x 2160 | ZCH80 | 169 000,- |
8740 x 2900 x 2160 | ZCH90 | 179 000,- |
Šířka do 3,1 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020 x 3105 x 2160 | ZDH51 | 139 000,- |
5200 x 3105 x 2160 | ZDH53 | 149 000,- |
5400 x 3105 x 2160 | ZDH55 | 159 000,- |
5860 x 3105 x 2160 | ZDH60 | 169 000,- |
6860 x 3105 x 2160 | ZDH70 | 179 000,- |
7860 x 3105 x 2160 | ZDH80 | 189 000,- |
8740 x 3105 x 2160 | ZDH90 | 199 000,- |
Šířka do 3,5 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020 x 3500 x 2160 | Z35KH51 | 149 000,- |
5200 x 3500 x 2160 | Z35KH53 | 159 000,- |
5400 x 3500 x 2160 | Z35KH55 | 169 000,- |
5860 x 3500 x 2160 | Z35KH60 | 179 000,- |
6860 x 3500 x 2160 | Z35KH70 | 189 000,- |
7860 x 3500 x 2160 | Z35KH80 | 199 000,- |
8740 x 3500 x 2160 | Z35KH90 | 209 000,- |
Šířka do 4 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020 x 4000 x 2160 | Z40KH51 | 159 000,- |
5200 x 4000 x 2160 | Z40KH53 | 169 000,- |
5400 x 4000 x 2160 | Z40KH55 | 179 000,- |
5860 x 4000 x 2160 | Z40KH60 | 189 000,- |
6860 x 4000 x 2160 | Z40KH70 | 199 000,- |
7860 x 3105 x 2160 | Z40KH80 | 209 000,- |
8740 x 4000 x 2160 | Z40KH90 | 219 000,- |
Pultová střecha – 2x stání a 2x výklopná vrata
Šířka vrat 2x 2,9 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020x(2×2900)x2160(2310/2180) | ZCH51PG/SD | 169 000,- |
5200x(2×2900)x2160(2310/2180) | ZCH53PG/SD | 179 000,- |
5400x(2×2900)x2160(2310/2180) | ZCH55PG/SD | 189 000,- |
5860x(2×2900)x2160(2310/2180) | ZCH60PG/SD | 199 000,- |
6860x(2×2900)x2160(2310/2180) | ZCH70PG/SD | 209 000,- |
7860x(2×2900)x2160(2310/2180) | ZCH80PG/SD | 219 000,- |
8740x(2×2900)x2160(2310/2180) | ZCH90SD | 229 000,- |
Šířka vrat 2x 3,1 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020x(2×3105)x2160(2310/2180) | ZDH51PG/SD | 179 900,- |
5200x(2×3105)x2160(2310/2180) | ZDH53PG/SD | 189 900,- |
5400x(2×3105)x2160(2310/2180) | ZDH55PG/SD | 199 900,- |
5860x(2×3105)x2160(2310/2180) | ZDH60PG/SD | 209 000,- |
6860x(2×3105)x2160(2310/2180) | ZDH70PG/SD | 219 000,- |
7860x(2×3105)x2160(2310/2180) | ZDH80PG/SD | 229 000,- |
8740x(2×3105)x2160(2310/2180) | ZDH90SD | 239 000,- |
Šířka vrat 2x 3,5 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020x(2×3500)x2160(2310/2180) | Z35KH51PG/SD | 189 900,- |
5200x(2×3500)x2160(2310/2180) | Z35KH53PG/SD | 199 900,- |
5400x(2×3500)x2160(2310/2180) | Z35KH55PG/SD | 209 000,- |
5860x(2×3500)x2160(2310/2180) | Z35KH60PG/SD | 219 000,- |
6860x(2×3500)x2160(2310/2180) | Z35KH70PG/SD | 229 000,- |
7860x(2×3500)x2160(2310/2180) | Z35KH80PG/SD | 239 000,- |
8740x(2×3500)x2160(2310/2180) | Z35KH90SD | 249 000,- |
Šířka vrat 2x 4 metry
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020x(2×4000)x2160(2310/2180) | Z40KH51PG/SD | 199 000,- |
5200x(2×4000)x2160(2310/2180) | Z40KH53PG/SD | 209 000,- |
5400x(2×4000)x2160(2310/2180) | Z40KH55PG/SD | 219 000,- |
5860x(2×4000)x2160(2310/2180) | Z40KH60PG/SD | 229 000,- |
6860x(2×4000)x2160(2310/2180) | Z40KH70PG/SD | 239 000,- |
7860x(2×4000)x2160(2310/2180) | Z40KH80PG/SD | 249 000,- |
8740x(2×4000)x2160(2310/2180) | Z40KH90SD | 259 000,- |
Pultová střecha – 2x stání a 1x sekční vrata
Šířka vrat 5,8 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020 x 5800 x 2290 (2440/2310) | ZFH51 | 219 000,- |
5200 x 5800 x 2160 (2310/2180) | ZFH53 | 229 000,- |
5400 x 5800 x 2160 (2310/2180) | ZFH55 | 239 000,- |
5860 x 5800 x 2160 (2310/2180) | ZFH60 | 249 000,- |
6860 x 5800 x 2160 (2310/2180) | ZFH70 | 259 000,- |
7860 x 5800 x 2160 (2310/2180) | ZFH80 | 269 000,- |
8740 x 5800 x 2160 (2310/2180) | ZFH90 | 279 000,- |
Šířka vrat 5,5 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020 x 5500 x 2290 (2440/2310) | ZEBH51 | 209 000,- |
5200 x 5500 x 2160 (2310/2180) | ZEBH53 | 2019 000,- |
5400 x 5500 x 2160 (2310/2180) | ZEBH55 | 229 000,- |
5860 x 5500 x 2160 (2310/2180) | ZEBH60 | 239 000,- |
6860 x 5500 x 2160 (2310/2180) | ZEBH70 | 249 000,- |
7860 x 5500 x 2160 (2310/2180) | ZEBH80 | 259 000,- |
8740x(2×3105)x2160(2310/2180) | ZEBH90 | 269 000,- |
Šířka vrat 5 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020 x 5000 x 2290 (2440/2310) | ZEAH51 | 199 000,- |
5200 x 5000 x 2160 (2310/2180) | ZEAH53 | 209 000,- |
5400 x 5000 x 2160 (2310/2180) | ZEAH55 | 219 000,- |
5860 x 5000 x 2160 (2310/2180) | ZEAH60 | 229 000,- |
6860 x 5000 x 2160 (2310/2180) | ZEAH70 | 239 000,- |
7860 x 5000 x 2160 (2310/2180) | ZEAH80 | 249 000,- |
8740 x 5000 x 2160 (2310/2180) | ZEAH90 | 259 000,- |
Sedlová střecha – 1x stání a výklopná vrata
Šířka do 2,9 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020 x 2900 x 2290/3100 | ZCH51 DW | Připravujeme |
5860 x 2900 x 2290/3100 | ZCH60 DW | |
6860 x 2900 x 2290/3100 | ZCH70 DW | |
7860 x 2900 x 2290/3100 | ZCH80 DW | |
8740 x 2900 x 2290/3100 | ZCH90 DW |
Šířka do 3,1 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020 x 2900 x 2290/3100 | ZCH51 DW | Připravujeme |
5860 x 2900 x 2290/3100 | ZCH60 DW | |
6860 x 2900 x 2290/3100 | ZCH70 DW | |
7860 x 2900 x 2290/3100 | ZCH80 DW | |
8740 x 2900 x 2290/3100 | ZCH90 DW |
Šířka do 3,5 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020 x 3500 x 2290/3300 | Z35KH51 DW | Připravujeme |
5860 x 3500 x 2290/3300 | Z35KH60 DW | |
6860 x 3500 x 2290/3300 | Z35KH70 DW | |
7860 x 3500 x 2290/3300 | Z35KH80 DW | |
8740 x 3500 x 2290/3300 | Z35KH90 DW |
Šířka do 4 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020 x 4000 x 2290/3400 | Z40KH51 DW | Připravujeme |
5860 x 4000 x 2290/3400 | Z40KH60 DW | |
6860 x 4000 x 2290/3400 | Z40KH70 DW | |
7860 x 4000 x 2290/3400 | Z40KH80 DW | |
8740 x 4000 x 2290/3400 | Z40KH90 DW |
Sedlová střecha – 2x stání a 2x výklopná vrata
Šířka do 2,9 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020 x (2×2900) x 2290/3800 | ZCH51 DW PG/SD | Připravujeme |
5400 x (2×2900) x 2290/3800 | ZCH55 DW PG/SD | |
5860 x (2×2900) x 2290/3800 | ZCH60 DW PG/SD | |
6860 x (2×2900) x 2290/3800 | ZCH70 DW PG/SD | |
7860 x (2×2900) x 2290/3800 | ZCH80 DW PG/SD | |
8740 x (2×2900) x 2290/3800 | ZCH90 DW PG/SD |
Šířka vrat 2x 2,9 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena |
---|---|---|
5020 x (2×2900) x 2290/3800 | ZCH51 DW PG/SD | Připravujeme |
5200 x (2×2900) x 2290/3800 | ZCH53 DW PG/SD | |
5400 x (2×2900) x 2290/3800 | ZCH55 DW PG/SD | |
5860 x (2×2900) x 2290/3800 | ZCH60 DW PG/SD | |
5860 x (2×3500) x 2290/3800 | ZCH70 DW PG/SD | |
5860 x (2×4000) x 2290/3800 | ZCH80 DW PG/SD | |
5860 x (2×4500) x 2290/3800 | ZCH90 DW PG/SD |