Valbová střecha – 2 stání a 2x vrata
Montované zateplené garáže s omítkou
Šířka do 5,4 metrů
volitelná výška garáže – 2,5 m, 2,65 m, 2,8 m, 2,95 m, 3,2 m
délka | šířka | výška | Symbol | Základní cena |
5085 | (2×2700) 5400 | 2350 | 2c27/5085 | 217 020,00 Kč |
5285 | (2×2700) 5400 | 2350 | 2c27/ | 220 070,00 Kč |
5485 | (2×2700) 5400 | 2350 | 2c27/ | 221 900,00 Kč |
5885 | (2×2700) 5400 | 2350 | 2c27/ | 224 645,00 Kč |
6285 | (2×2700) 5400 | 2350 | 2c27/ | 235 320,00 Kč |
6985 | (2×2700) 5400 | 2350 | 2c27/ | 240 200,00 Kč |
7585 | (2×2700) 5400 | 2350 | 2c27/ | 256 670,00 Kč |
8185 | (2×2700) 5400 | 2350 | 2c27/ | 264 295,00 Kč |
8785 | (2×2700) 5400 | 2350 | 2c27/ | 278 325,00 Kč |
9785 | (2×2700) 5400 | 2350 | 2c27/ | 301 810,00 Kč |
Šířka do 5,8 metrů
volitelná výška garáže – 2,5 m, 2,65 m, 2,8 m, 2,95 m, 3,2 m
délka | šířka | výška | Symbol | Základní cena |
5085 | (2×2900) 5800 | 2350 | 2c29/5085 | 222 510,00 Kč |
5285 | (2×2900) 5800 | 2350 | 2c29 | 225 072,00 Kč |
5485 | (2×2900) 5800 | 2350 | 2c29 | 227 085,00 Kč |
5885 | (2×2900) 5800 | 2350 | 2c29 | 230 135,00 Kč |
6285 | (2×2900) 5800 | 2350 | 2c29 | 240 810,00 Kč |
6985 | (2×2900) 5800 | 2350 | 2c29 | 245 995,00 Kč |
7585 | (2×2900) 5800 | 2350 | 2c29 | 263 075,00 Kč |
8185 | (2×2900) 5800 | 2350 | 2c29 | 271 005,00 Kč |
8785 | (2×2900) 5800 | 2350 | 2c29 | 285 035,00 Kč |
9785 | (2×2900) 5800 | 2350 | 2c29 | 310 045,00 Kč |
Šířka do 6,2 metrů
volitelná výška garáže – 2,5 m, 2,65 m, 2,8 m, 2,95 m, 3,2 m
délka | šířka | výška | Symbol | Základní cena |
5085 | (2×3100) 6200 | 2350 | 2c31/ | 227 695,00 Kč |
5285 | (2×3100) 6200 | 2350 | 2c31/ | 231 355,00 Kč |
5485 | (2×3500) 7000 | 2350 | 2c31/ | 233 795,00 Kč |
5885 | (2×3100) 6200 | 2350 | 2c31/ | 237 150,00 Kč |
6285 | (2×3100) 6200 | 2350 | 2c31/ | 246 910,00 Kč |
6985 | (2×3100) 6200 | 2350 | 2c31/ | 251 790,00 Kč |
7585 | (2×3100) 6200 | 2350 | 2c31/ | 270 395,00 Kč |
8185 | (2×3100) 6200 | 2350 | 2c31/ | 278 020,00 Kč |
8785 | (2×3100) 6200 | 2350 | 2c31/ | 292 660,00 Kč |
9785 | (2×3100) 6200 | 2350 | 2c31/ | 318 585,00 Kč |
Šířka do 7 metrů
volitelná výška garáže – 2,5 m, 2,65 m, 2,8 m, 2,95 m, 3,2 m
délka | šířka | výška | Symbol | Základní cena |
5085 | (2×3500) 7000 | 2350 | 2c35/ | 244 165,00 Kč |
5285 | (2×3500) 7000 | 2350 | 2c35/ | 249 045,00 Kč |
5485 | (2×3500) 7000 | 2350 | 2c35/ | 250 875,00 Kč |
5885 | (2×3500) 7000 | 2350 | 2c35/ | 254 535,00 Kč |
6285 | (2×3500) 7000 | 2350 | 2c35/ | 268 260,00 Kč |
6985 | (2×3500) 7000 | 2350 | 2c35/ | 272 530,00 Kč |
7585 | (2×3500) 7000 | 2350 | 2c35/ | 289 000,00 Kč |
8185 | (2×3500) 7000 | 2350 | 2c35/ | 299 370,00 Kč |
8785 | (2×3500) 7000 | 2350 | 2c35/ | 315 535,00 Kč |
9785 | (2×3500) 7000 | 2350 | 2c35/ | 342 680,00 Kč |
Šířka do 7,9 metrů
volitelná výška garáže – 2,5 m, 2,65 m, 2,8 m, 2,95 m, 3,2 m
délka | šířka | výška | Symbol | Základní cena |
5085 | (2×3950) 7900 | 2350 | 2c39/ | 300 590,00 Kč |
5285 | (2×3950) 7900 | 2350 | 2c39/ | 307 910,00 Kč |
5485 | (2×3950) 7900 | 2350 | 2c39/ | 312 180,00 Kč |
5885 | (2×3950) 7900 | 2350 | 2c39/ | 319 500,00 Kč |
6285 | (2×3950) 7900 | 2350 | 2c39/ | 332 920,00 Kč |
6985 | (2×3950) 7900 | 2350 | 2c39/ | 342 680,00 Kč |
7585 | (2×3950) 7900 | 2350 | 2c39/ | 362 200,00 Kč |
8185 | (2×3950) 7900 | 2350 | 2c39/ | 379 280,00 Kč |
8785 | (2×3950) 7900 | 2350 | 2c39/ | 400 020,00 Kč |
9785 | (2×3950) 7900 | 2350 | 2c39/ | 437 840,00 Kč |