Pultová střecha – 1 stání a výklopná vrata
Montované zateplené garáže s omítkou
Šířka do 2,9 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Cena zateplené varianty |
---|---|---|
5020 x 2900 x 2160 | CH51 | 86 900 |
5200 x 2900 x 2160 | CH53 | 88 900 |
5400 x 2900 x 2160 | CH50 | 90 900 |
5860 x 2900 x 2160 | CH60 | 91 900 |
6860 x 2900 x 2160 | CH70 | 96 900 |
7860 x 2900 x 2160 | CH80 | 99 900 |
8740 x 2900 x 2160 | CH90 | 105 900 |
Šířka do 3,1 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Cena zateplené varianty |
5020 x 3105 x 2160 | DH51 | 88 900 |
5200 x 3105 x 2160 | DH53 | 90 900 |
5400 x 3105 x 2160 | DH55 | 91 900 |
5860 x 3105 x 2160 | DH60 | 92 900 |
6860 x 3105 x 2160 | DH70 | 96 900 |
7860 x 3105 x 2160 | DH80 | 102 900 |
8740 x 3105 x 2160 | DH90 | 107 900 |
Šířka do 3,5 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Cena zateplené varianty |
5020 x 3500 x 2160 | 35KH51 | 92 900 |
5200 x 3500 x 2160 | 35KH53 | 94 900 |
5400 x 3500 x 2160 | 35KH55 | 96 900 |
5860 x 3500 x 2160 | 35KH60 | 98 900 |
6860 x 3500 x 2160 | 35KH70 | 102 900 |
7860 x 3500 x 2160 | 35KH80 | 107 900 |
8740 x 3500 x 2160 | 35KH90 | 110 900 |
Šířka do 4 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Cena zateplené varianty |
5020 x 4000 x 2160 | 40KH51 | 97 900 |
5200 x 4000 x 2160 | 40KH53 | 98 900 |
5400 x 4000 x 2160 | 40KH55 | 100 900 |
5860 x 4000 x 2160 | 40KH60 | 101 900 |
6860 x 4000 x 2160 | 40KH70 | 107 900 |
7860 x 4000 x 2160 | 40KH80 | 112 900 |
8740 x 4000 x 2160 | 40KH90 | 117 900 |
Šířka do 4,5 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Cena zateplené varianty |
5020 x 4500 x 2160 | 45KH51 | 102 900 |
5200 x 4500 x 2160 | 45KH53 | 104 900 |
5400 x 4500 x 2160 | 45KH55 | 105 900 |
5860 x 4500 x 2160 | 45KH60 | 107 900 |
6860 x 4500 x 2160 | 45KH70 | 112 900 |
7860 x 4500 x 2160 | 45KH80 | 117 900 |
8740 x 4500 x 2160 | 45KH90 | 123 900 |