Sedlová střecha – 2 stání a 2x výklopná vrata
Montované garáže s omítkou
Šířka 2x 2,9 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena | |
---|---|---|---|
5020 x (2×2900) x 2290/3800 | CH51 DW PG/SD | 119 900,- | |
5200 x (2×2900) x 2290/3800 | CH45 DW PG/SD | 120 900,- | |
5400 x (2×2900) x 2290/3800 | CH50 DW PG/SD | 122 900,- | |
5860 x (2×2900) x 2290/3800 | CH60 DW PG/SD | 127 900,- | |
6860 x (2×2900) x 2290/3800 | CH70 DW PG/SD | 142 900,- | |
7860 x (2×2900) x 2290/3800 | CH80 DW PG/SD | 157 900,- | |
8740 x (2×2900) x 2290/3800 | CH90 DW PG/SD | 169 900,- |
Šířka 2x 3,1 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena | |
---|---|---|---|
5020 x (2×3105) x 2290/3800 | DH51 DW PG/SD | 120 900,- | |
5200 x (2×3105) x 2290/3800 | DH53 DW PG/SD | 121 900,- | |
5400 x (2×3105) x 2290/3800 | DH55 DW PG/SD | 123 900,- | |
5860 x (2×3105) x 2290/3800 | DH60 DW PG/SD | 127 900,- | |
6860 x (2×3105) x 2290/3800 | DH70 DW PG/SD | 143 900,- | |
7860 x (2×3105) x 2290/3800 | DH80 DW PG/SD | 163 900,- | |
8740 x (2×3105) x 2290/3800 | DH90 DW PG/SD | 173 900,- |
Šířka 2x 3,5 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena | |
---|---|---|---|
5020 x (2×3500) x 2290/3800 | 35KH51 DW PG/SD | 129 900,- | |
5200 x (2×3500) x 2290/3800 | 35KH50 DW PG/SD | 130 900,- | |
5400 x (2×3500) x 2290/3800 | 35KH55 DW PG/SD | 132 900,- | |
5860 x (2×3500) x 2290/3800 | 35KH60 DW PG/SD | 139 900,- | |
6860 x (2×3500) x 2290/3800 | 35KH70 DW PG/SD | 156 900,- | |
7860 x (2×3500) x 2290/3800 | 35KH80 DW PG/SD | 161 900,- | |
8740 x (2×3500) x 2290/3800 | 35KH90 DW PG/SD | 184 900,- |
Šířka 2x 4 metry
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena | |
---|---|---|---|
5020 x (2×4000) x 2290/3800 | 40KH51 DW PG/SD | 150 900,- | |
5200 x (2×4000 x 2290/3800 | 40KH53 DW PG/SD | 152 900,- | |
5400 x 2×4000) x 2290/3800 | 40KH55 DW PG/SD | 156 900,- | |
5860 x (2×4000) x 2290/3800 | 40KH60 DW PG/SD | 162 900,- |
Šířka 2x 4,5 metry
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena | |
---|---|---|---|
5020 x (2×4500) x 2290/3800 | 45KH51 DW PG/SD | 162 900,- | |
5200 x (2×4500 x 2290/3800 | 45KH53 DW PG/SD | 170 900,- | |
5400 x 2×4500) x 2290/3800 | 45KH55 DW PG/SD | 173 900,- | |
5860 x (2×4500) x 2290/3800 | 45KH60 DW PG/SD | 176 900,- |