Pultová střecha – 1 stání a výklopná vrata
Montované garáže s omítkou
Šířka do 2,9 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena | |
---|---|---|---|
5020 x 2900 x 2160 | CH51 | 51 600,- | |
5200 x 2900 x 2160 | CH53 | 52 500,- | |
5400 x 2900 x 2160 | CH50 | 53 900,- | |
5860 x 2900 x 2160 | CH60 | 55 900,- | |
6860 x 2900 x 2160 | CH70 | 61 800,- | |
7860 x 2900 x 2160 | CH80 | 68 900,- | |
8740 x 2900 x 2160 | CH90 | 72 900,- |
Šířka do 3,1 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena | |
---|---|---|---|
5020 x 3105 x 2160 | DH51 | 60 900,- | |
5200 x 3105 x 2160 | DH53 | 61 900,- | |
5400 x 3105 x 2160 | DH55 | 62 900,- | |
5860 x 3105 x 2160 | DH60 | 63 900,- | |
6860 x 3105 x 2160 | DH70 | 66 900,- | |
7860 x 3105 x 2160 | DH80 | 70 900,- | |
8740 x 3105 x 2160 | DH90 | 74 900,- |
Šířka do 3,5 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena | |
---|---|---|---|
5020 x 3500 x 2160 | 35KH51 | 60 900,- | |
5200 x 3500 x 2160 | 35KH53 | 61 900,- | |
5400 x 3500 x 2160 | 35KH55 | 62 900,- | |
5860 x 3500 x 2160 | 35KH60 | 65 900,- | |
6860 x 3500 x 2160 | 35KH70 | 70 900,- | |
7860 x 3500 x 2160 | 35KH80 | 77 900,- | |
8740 x 3500 x 2160 | 35KH90 | 82 900,- |
Šířka do 4 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena | |
---|---|---|---|
5020 x 4000 x 2160 | 40KH51 | 65 900,- | |
5200 x 4000 x 2160 | 40KH53 | 66 900,- | |
5400 x 4000 x 2160 | 40KH55 | 67 900,- | |
5860 x 4000 x 2160 | 40KH60 | 68 900,- | |
6860 x 4000 x 2160 | 40KH70 | 74 900,- | |
7860 x 4000 x 2160 | 40KH80 | 82 900,- | |
8740 x 4000 x 2160 | 40KH90 | 88 900,- |
Šířka do 4,5 metrů
délka x šířka x výška | Symbol | Základní cena | |
---|---|---|---|
5020 x 4500 x 2160 | 45KH51 | 69 900,- | |
5200 x 4500 x 2160 | 45KH53 | 70 900,- | |
5400 x 4500 x 2160 | 45KH55 | 71 900,- | |
5860 x 4500 x 2160 | 45KH60 | 74 900,- | |
6860 x 4500 x 2160 | 45KH70 | 82 900,- | |
7860 x 4500 x 2160 | 45KH80 | 93 900,- | |
8740 x 4500 x 2160 | 45KH90 | 97 900,- |